Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода)
Информация о количестве вакантных мест
для приёма (перевода) в разрезе специальности
в ГПОУ «Читинский медицинский колледж», в т.ч. филиалов
2024–2025 учебный год
Код | Наименование специальности | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |
---|---|---|---|---|---|---|
За счет бюджета Забайкальского края | По договорам за счет средств физических/юридических лиц | |||||
ГПОУ «Читинский медицинский колледж» (головное учреждение) | ||||||
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее (полное) общее | 1,2,3,4 | Очная | 2 курс — 1 | 2 курс — 7 3 курс – 5 |
31.02.01 | Лечебное дело | Основное общее | 1,2,3,4 | Очная | — | — |
31.02.02 | Акушерское дело | Среднее (полное) общее | 1,2,3 | Очная | 2 курс – 1 3 курс – 1 |
2 курс — 3 |
31.02.02 | Акушерское дело | Основное общее | 1,2,3,4 | Очная | — | — |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | Основное общее | 1,2,3,4 | Очная | — | 3 курс — 1 4 курс – 4 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее (полное) общее | 1,2,3 | Очная | — | — |
31.02.06 | Стоматология профилактическая | Среднее (полное) общее | 1,2 | Очная | — | 2 курс — 3 |
32.02.01 | Медико-профилактическое дело | Основное общее | 1,2,3,4 | Очная | — | 2 курс — 1 4 курс – 1 |
33.02.01 | Фармация | Среднее (полное) общее | 1,2,3 | Очная | — | 2 курс — 4 |
33.02.01 | Фармация | Основное общее | 1,2,3,4 | Очная | — | 2 курс — 2 |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее (полное) общее | 1,2,3 | Очная | 2 курс — 1 3 курс — 1 |
2 курс — 6 3 курс — 6 |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее (полное) общее | 1,2,3,4 | ОЗФО | 2 курс — 1 3 курс — 1 4 курс — 2 |
2 курс — 5 3 курс — 6 |
34.02.01 | Сестринское дело | Основное общее | 1,2,3,4 | Очная | — | 2 курс — 5 3 курс — 6 4 курс — 5 |
34.02.02 | Медицинский массаж | Среднее (полное) общее | 1,2,3 | Очная | 3 курс — 5 | — |
Балейский филиал | ||||||
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее (полное) общее | 1,2,3,4 | Очная | 2 курс — 4 3 курс — 3 4 курс — 3 |
— |
34.02.01 | Сестринское дело | Основное общее | 1,2,3,4 | Очная | — | 3 курс — 2 |
Петровск-Забайкальский филиал | ||||||
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее (полное) общее | 1,2,3,4 | Очная | 2 курс — 2 4 курс — 3 |
— |
34.02.01 | Сестринское дело | Основное общее | 1,2,3,4 | Очная | — | — |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее (полное) общее | 1,2,3 | Заочная | — | — |
Для удобства просмотра на мобильных устройствах используйте горизонтальную прокрутку таблицы